欧篮杯球队列表
A组排名 球队名称 胜率 近况
1 耶路撒冷 100% 2连胜
2 阿里斯 100% 1连胜
3 圣帕罗布哥斯 100% 1连胜
4 50% 1连负
5 罗斯托克 50% 1连胜
6 托尔托纳 0% 1连负
7 勒芒 0% 1连负
8 KK切德维塔 0% 2连负
B组排名 球队名称 胜率 近况
1 威尼斯雷耶 100% 1连胜
2 50% 1连负
3 伦敦雄狮 50% 1连胜
4 土耳其电信 50% 1连胜
5 特内里费 50% 1连负
6 希奥利艾 50% 1连负
7 法兰克福 50% 1连胜
8 克卢日纳波卡 0% 1连负
C组排名 球队名称 胜率 近况
1 那不勒斯 100% 2连胜
2 托法斯 100% 2连胜
3 布杜克诺斯特 50% 1连负
4 特伦托 50% 1连负
5 斯拉斯克 50% 1连胜
6 内普图纳斯 0% 1连负
7 开姆尼茨 0% 1连负
8 布尔格 0% 2连负
D组排名 球队名称 胜率 近况
1 泛塞萨洛尼基人 100% 2连胜
2 乌尔姆兰蒂奥帕姆 100% 1连胜
3 巴赫斯塞希尔科勒吉 100% 1连胜
4 特彻哈萨斯 100% 1连胜
5 0% 1连负
6 巴尔坎 0% 1连负
7 曼雷萨 0% 1连负
8 波斯纳 0% 2连负